Block I | Block II | Block III | |||||
1 | 1 | I | |||||
2 | 2 | II | |||||
3 | 3 | III | |||||
4 | 4 | IV | |||||
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | ||||||
7 | 7 | ||||||
8 | 8 | ||||||
9 | 9 | ||||||
10 | 10 | ||||||
11 | 11 | ||||||
12 | 12 | ||||||
13 | 13 | ||||||
14 | 14 | ||||||
15 | 15 | ||||||
16 | 16 | ||||||
17 | 17 | ||||||
18 | 18 | ||||||
19 | 19 | ||||||
20 | 20 | ||||||
21 | |||||||
21 | 22 | ||||||
22 | 23 | ||||||
23 | 24 | ||||||
24 | |||||||
25 | 25 | ||||||
26 | 26 | ||||||
27 | 27 | ||||||
28 | 28 | ||||||
29 | 29 | ||||||
30 | 30 | ||||||
31 | 31 | ||||||
32 | 32 | ||||||
33 | 33 | ||||||
34 | 34 | ||||||
35 | 35 | ||||||
36 | 36 | ||||||
37 | 37 | ||||||
38 | 38 | ||||||
39 | 39 | ||||||
40 | 40 | ||||||
41 | |||||||
41 | 42 | ||||||
42 | 43 | ||||||
43 | 44 | ||||||
44 | 45 | ||||||
45 | 46 | ||||||
46 | 47 | ||||||
47 | 48 | ||||||
48 | |||||||
49 | 49 | ||||||
50 | 50 | ||||||
51 | 51 | ||||||
52 | 52 | ||||||
53 | 53 | ||||||
54 | 54 | ||||||
55 | 55 | ||||||
56 | 56 | ||||||
57 | 57 | ||||||
58 | 58 | ||||||
59 | 59 | ||||||
60 | 60 | ||||||
61 | |||||||
61 | 62 | ||||||
62 | 63 | ||||||
63 | 64 | ||||||
64 | 65 | ||||||
65 | 66 | ||||||
66 | 67 | ||||||
67 | 68 | ||||||
68 | 69 | ||||||
69 | 70 | ||||||
70 | 71 | ||||||
71 | 72 | ||||||
72 | |||||||
73 | 73 | ||||||
74 | 74 | ||||||
75 | 75 | ||||||
76 | 76 | ||||||
77 | 77 | ||||||
78 | 78 | ||||||
79 | 79 | ||||||
80 | 80 | ||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
Belegungsliste Kojen
B x T | m2 | Preis | Eintritte | ||
A 1 | 4.4 x 2.2 | 9.68 m2 | . | ||
A 2 | 7 x 2.2 | 15.4 m2 | |||
A 3 | 3.5 x 2.2 | 23.1 m2 | |||
A 4 | 14 x 2.2 | 30.8 m2 | |||
A 5 | 24.5 x 2.2 | 53.9 m2 | |||
B | 3,5 x 2.2 | 7.7 m2 | |||
C 1 | 3.5 x 2.2 | 7.7 m2 | |||
C 2 | 2.2 x 2.2 | 4.84 m2 | |||
C 3 | 5.7 x 2.2 | 12.54 m2 | |||
D 1 | 2,2 x 2,2 | 4,84 m2 | |||
D 2 | 4,4 x 2,2 | 9,68 m2 | |||
D 3 | 6,6 x 2,2 | 14,52 m2 | |||
D 4 | 10,1 x 2,2 | 22,22 m2 | |||
D 5 | 3,5 x 2,2 | 7,7 m2 | |||
D 6 | 7 x 2,2 | 15,4 m2 | |||
D 7 | 9.2 x 2.2 | 20.24 m2 | |||
D 8 | 11.4 x 2.2 | 25.08 m2 | |||
D 9 | 13.6 x 2.2 | 29.92 m2 | |||
E | 5.7 x 4.4 | 25.08 m2 | |||
F 1 | 7 x 4.4 | 30.8 m2 | |||
F2 | 14 x 4.4 | 61.6 m2 | |||
G | 4,4 x 7,9 | 34,76 m2 | Schoch | ||
H | 7 x 4,4 | 30,8 m2 | |||
I 1 | |||||
I 2 | 18.2 x 4.4 | 80.08 m2 | |||
J 1 | |||||
J 2 | |||||
J 3 | |||||
J 4 | |||||
J 5 | |||||
J 6 | |||||
J 7 |