Bitte kontrollieren Sie die Liste um Ihren Wunschplatz zu buchen.
Block I | Block II | Block III | |||||
1 E | 1 E | I | |||||
2 | 2 | Schoch H. | II | ||||
3 | 3 | Schoch H. | |||||
4 | 4 | Schoch K. | |||||
5 | 5 | Schoch K. | |||||
6 | 6 | ||||||
7 | 7 | Schweizer | |||||
8 | 8 | Schweizer | |||||
9 | 9 | ||||||
10 E | 10 | ||||||
11 E | 11 | ||||||
12 | Sieber | 12 E | |||||
13 | Sieber | 13 E | Ferraturi | ||||
14 | Sieber | 14 | Ferraturi | ||||
15 | Sieber | 15 | Makssiem | ||||
16 | 16 | Makssiem | |||||
17 | 17 | ||||||
18 | 18 | ||||||
19 | 19 | ||||||
20 E | 20 | ||||||
21 | |||||||
21 E | 22 | ||||||
22 | 23 | ||||||
23 | 24 E | ||||||
24 | |||||||
25 | 25 E | ||||||
26 | 26 | ||||||
27 | 27 | ||||||
28 | 28 | ||||||
29 | 29 | ||||||
30 E | 30 | ||||||
31 E | Studer | 31 | |||||
32 | 32 | ||||||
33 | Bonand | 33 | |||||
34 | 34 | ||||||
35 | Duschletta | 35 | |||||
36 | Duschletta | 36 E | |||||
37 | Duschletta | 37 E | |||||
38 | 38 | ||||||
39 | 39 | ||||||
40 E | 40 | ||||||
41 | |||||||
41 E | Schöni | 42 | Gautschi | ||||
42 | Schöni | 43 | Gautschi | ||||
43 | Schöni | 44 | Gautschi | ||||
44 | Schöni | 45 | Jauslin | ||||
45 | Schöni | 46 | Keller | ||||
46 | 47 | HSC | |||||
47 | 48 E | HSC | |||||
48 | |||||||
49 | 49 E | HSC | |||||
50 E | 50 | HSC | |||||
51 E | Lupo | 51 | |||||
52 | Lupo | 52 | |||||
53 | Lupo | 53 | |||||
54 | 54 | ||||||
55 | 55 | ||||||
56 | 56 | Grage | |||||
57 | 57 | Grage | |||||
58 | 58 | Grage | |||||
59 | Inauen | 59 | Grage | ||||
60 E | Inauen | 60 E | |||||
61 E | |||||||
61 E | Leyva | 62 | |||||
62 | Leyva | 63 | Kurz | ||||
63 | Leyva | 64 | Brunella | ||||
64 | 65 | ||||||
65 | 66 | ||||||
66 | 67 | Banzhaf | |||||
67 | Zingg | 68 | Banzhaf | ||||
68 | Zingg | 69 | Banzhaf | ||||
69 | Zingg | 70 | Ackermann | ||||
70 E | Zingg | 71 | Ackermann | ||||
71 E | Honegger | 72 E | Hächler | ||||
72 | Honegger | ||||||
73 | Honegger | 73 | Osman | ||||
74 | Honegger | 74 | Osman | ||||
75 | Honegger | 75 | Stöcklin | ||||
76 | Honegger | 76 | Stöcklin | ||||
77 | Honegger | 77 | |||||
78 | Honegger | 78 | |||||
79 | Honegger | 79 | |||||
80 E | Honegger | 80 | Zbinden | ||||
81 | Zbinden | ||||||
82 | Zbinden | ||||||
83 | Zbinden | ||||||
Belegungsliste Kojen
B x T | m2 | Preis | |||
A 1 | 4.4 x 2.2 | 9.68 m2 | |||
A 2 | 7 x 2.2 | 15.4 m2 | |||
A 3 | 10.5 x 2.2 | 23.1 m2 | |||
A 4 | 14 x 2.2 | 30.8 m2 | |||
A 5 | 24.5 x 2.2 | 53.9 m2 | 1617.00 | Roth Basel | |
B | 3.5 x 2.2 | 7.7 m2 | 231.00 | ||
C 1 | 3.5 x 2.2 | 7.7 m2 | 231.00 | ||
C 2 | 2.2 x 2.2 | 4.84 m2 | 145.20 | ||
C 3 | 5.7 x 2.2 | 12.54 m2 | 376.20 | ||
D 1 | 2.2 x 2.2 | 4.84 m2 | 145.20 | ||
D 2 | 4.4 x 2.2 | 9.68 m2 | 290.40 | ||
D 3 | 6.6 x 2.2 | 14.52 m2 | |||
D 4 | 10.1 x 2.2 | 22.22 m2 | |||
D 5 | 3.5 x 2.2 | 7.7 m2 | |||
D 6 | 7 x 2.2 | 15.4 m2 | |||
D 7 | 9.2 x 2.2 | 20.24 m2 | 607.20 | Hollenstein | |
D 8 | 11.4 x 2.2 | 25.08 m2 | |||
D 9 | 13.6 x 2.2 | 29.92 m2 | |||
E | 5.7 x 4.4 | 25.08 m2 | 752.40 | Lüscher | |
F 1 | 7 x 4.4 | 30.8 m2 | 924.00 | ||
F 2 | 14 x 4.4 | 61.6 m2 | 1848.00 | ||
G | 4.4 x 7.9 | 34.76 m2 | 1042.80 | ||
H | 7 x 4.4 | 30.8 m2 | 924.00 | ||
I 1 | 9.2 x 4.4 | 40.48 m2 | 1214.40 | + 200.- Licht | |
I 2 | 18.2×4.4 | 80.08 m2 | 2402.40 | + 200.- Licht | |