Bitte kontrollieren Sie die Liste um Ihren Wunschplatz zu buchen.
Block I | Block II | Block III | |||||
1 E | WBZ | 1 E | SCHOCH | I | |||
2 | WBZ | 2 | SCHOCH | II | |||
3 | WBZ | 3 | SCHOCH | III | |||
4 | WBZ | 4 | BELNAVA I. | IV | |||
5 | WBZ | 5 | KEMPF A. | ||||
6 | WBZ | 6 | KEMPF A. | ||||
7 | WBZ | 7 | KEMPF A. | ||||
8 | WBZ | 8 | KEMPF A. | ||||
9 | WBZ | 9 | |||||
10 E | WBZ | 10 | |||||
11 E | ISLER E + HP | 11 | BERNHARD W. | ||||
12 | ISLER E + HP | 12 E | BERNHARD W. | ||||
13 | SIEBER G. | 13 E | FERRATURI R. | ||||
14 | SIEBER G. | 14 | |||||
15 | SIEBER G. | 15 | |||||
16 | 16 | ||||||
17 | 17 | ||||||
18 | 18 | ||||||
19 | BASILE R. | 19 | |||||
20 E | BASILE R. | 20 | MESCHINSKI M. | ||||
21 | MESCHINSKI M. | ||||||
21 E | KUNZ A. | 22 | MESCHINSKI M. | ||||
22 | KUNZ A. | 23 | STUDER G. | ||||
23 | KUNZ A. | 24 E | STUDER G. | ||||
24 | KUNZ A. | ||||||
25 | KUNZ A. | 25 E | GUTGSELL B | ||||
26 | KUNZ A. | 26 | GUTGSELL B. | ||||
27 | KUNZ A. | 27 | |||||
28 | KUNZ A. | 28 | WIESE A | ||||
29 | RINDLISBACHER | 29 | WIESE A. | ||||
30 E | RINDLISBACHER | 30 | BRORDLIN H. | ||||
31 E | RINDLISBACHER | 31 | |||||
32 | RINDLISBACHER | 32 | |||||
33 | 33 | ||||||
34 | BORNAND H. | 34 | |||||
35 | DUSCHLETTA G. | 35 | |||||
36 | DUSCHLETTA G. | 36 E | BIGGER L. | ||||
37 | DUSCHLETTA G. | 37 E | STALDER J. | ||||
38 | SCHMID D. | 38 | STALDER J. | ||||
39 | SCHMID D. | 39 | |||||
40 E | SCHMID D. | 40 | |||||
41 | |||||||
41 E | SCHOENI P. | 42 | |||||
42 | SCHOENI P. | 43 | JAUSLIN S. | ||||
43 | SCHOENI P. | 44 | GAUTSCHI Ch. | ||||
44 | SCHOENI P. | 45 | JOLATSANG C. | ||||
45 | SCHOENI P. | 46 | JOLATSANG C. | ||||
46 | WEISSENBERGER E. | 47 | BODER G. | ||||
47 | 48 E | BODER G. | |||||
48 | |||||||
49 | 49 E | HSC | |||||
50 E | HSC | 50 | COINTING WEST | ||||
51 E | LEYVA T. | 51 | COINTING WEST | ||||
52 | LEYVA T. | 52 | COINTING WEST | ||||
53 | 53 | COINTING WEST | |||||
54 | BAER W. | 54 | COINTING WEST | ||||
55 | BAER W. | 55 | COINTING WEST | ||||
56 | 56 | GRAGE W. | |||||
57 | 57 | GRAGE W. | |||||
58 | 58 | ||||||
59 | LUPO A. | 59 | PLATTNER J. | ||||
60 E | LUPO A. | 60 E | PLATTNER J. | ||||
61 E | BLUM E. | ||||||
61 E | 62 | BLUM E. | |||||
62 | 63 | KURZ E. | |||||
63 | 64 | BANZAF CH. | |||||
64 | 65 | BANZAF CH. | |||||
65 | 66 | BANZAF CH. | |||||
66 | 67 | TOELKE U. | |||||
67 | ZINGG M. | 68 | TOELKE U. | ||||
68 | ZINGG M. | 69 | TOELKE U. | ||||
69 | ZINGG M. | 70 | BRUNELLA E. | ||||
70 E | ZINGG M. | 71 | |||||
71 E | ZBINDEN F. | 72 E | HSC | ||||
72 | ZBINDEN F. | ||||||
73 | 73 | MARECHAL H. | |||||
74 | 74 | ||||||
75 | HOECHLI P | 75 | |||||
76 | HOECHLI P | 76 | |||||
77 | BUERKI D. | 77 | GISIN R. | ||||
78 | BUERKI D. | 78 | STOEKLIN D. | ||||
79 | BUERKI D. | 79 | STOEKLIN D. | ||||
80 E | 80 | STOEKLIN D. | |||||
81 | |||||||
82 | ZELLER E. | ||||||
83 | ZELLER E. | ||||||
Belegungsliste Kojen
B x T | m2 | Preis | |||
A 1 | 4.4 x 2.2 | 9.68 m2 | 290.40 | KOELLER S. | |
A 2 | 4.4 x 2.2 | 9.68 m2 | 290.40 | KRAUSE R.+ E. | |
A 3 | 4.4 x 2.2 | 9.68 m2 | 290.40 | BUERGIN D. | |
A 4 | 4.4 x 2.2 | 9.68 m2 | 290.40 | BRUNNER I. | |
A 5 | 4.4 x 2.2 | 9.68 m2 | 290.40 | BUERGIN D. | |
B | 3,5 x 2.2 | 7.7 m2 | 231.- | ||
C 1 | 3.5 x 2.2 | 7.7 m2 | 231.- | ||
C 2 | 2.2 x 2.2 | 4.84 m2 | 145.20 | ||
C 3 | 5.7 x 2.2 | 12.54 m2 | 376.20 | ||
D 1 | 2,2 x 2,2 | 4,84 m2 | 145.20 | ||
D 2 | 4,4 x 2,2 | 9,68 m2 | 290.40 | TRUESSEL | |
D 3 | 6,6 x 2,2 | 14,52 m2 | 435.60 | ||
D 4 | 10,1 x 2,2 | 22,22 m2 | 666.60 | ||
D 5 | 3,5 x 2,2 | 7,7 m2 | 231.- | ||
D 6 | 7 x 2,2 | 15,4 m2 | 462.- | ||
D 7 | 9.2 x 2.2 | 20.24 m2 | 607.20 | ||
D 8 | 11.4 x 2.2 | 25.08 m2 | 752.40 | ||
D 9 | 13.6×2.2 | 29.92 m2 | 897.60 | ||
E | 5.7 x 4.4 | 25.08 m2 | 752.40 | METZGER | |
F 1 | 7 x 4.4 | 30.8 m2 | 924.00 | ||
F2 | 14 x 4.4 | 61.6 m2 | 1848.00 | ||
G | 4,4 x 7,9 | 34,76 m2 | 1042.80 | MH Briefmarken | |
H | 7 x 4,4 | 30,8 m2 | 924.00 | HEERMENT D. | |
I 1 | 9.2×4.4 | 40.48 m2 | 1214.40 | Genologischer Verein | |
I 2 | 18.2×4.4 | 80.08 m2 | 2402.40 | ||
J 1 | |||||
J 2 | |||||
J 3 | |||||
J 4 | |||||
J 5 | |||||
J 6 | |||||
J 7 |