Block I | Block II | Block III | |||||
1 E | 1 E | I | |||||
2 | 2 | II | |||||
3 | 3 | III | |||||
4 | 4 | IV | |||||
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | ||||||
7 | 7 | ||||||
8 | 8 | ||||||
9 | 9 | ||||||
10 E | 10 | ||||||
11 E | 11 | ||||||
12 | 12 E | ||||||
13 | 13 E | ||||||
14 | 14 | ||||||
15 | 15 | ||||||
16 | 16 | ||||||
17 | 17 | ||||||
18 | 18 | ||||||
19 | 19 | ||||||
20 E | 20 | ||||||
21 | |||||||
21 E | 22 | ||||||
22 | 23 | ||||||
23 | 24 E | ||||||
24 | |||||||
25 | 25 E | ||||||
26 | 26 | ||||||
27 | 27 | ||||||
28 | 28 | ||||||
29 | 29 | ||||||
30 E | 30 | ||||||
31 E | 31 | ||||||
32 | 32 | ||||||
33 | 33 | ||||||
34 | 34 | ||||||
35 | 35 | ||||||
36 | 36 E | ||||||
37 | 37 E | ||||||
38 | 38 | ||||||
39 | 39 | ||||||
40 E | 40 | ||||||
41 | |||||||
41 E | 42 | ||||||
42 | 43 | ||||||
43 | 44 | ||||||
44 | 45 | ||||||
45 | 46 | ||||||
46 | 47 | ||||||
47 | 48 E | ||||||
48 | |||||||
49 | 49 E | ||||||
50 E | 50 | ||||||
51 E | 51 | ||||||
52 | 52 | ||||||
53 | 53 | ||||||
54 | 54 | ||||||
55 | 55 | ||||||
56 | |
56 | |||||
57 | 57 | ||||||
58 | 58 | ||||||
59 | 59 | ||||||
60 E | 60 E | ||||||
61 E | |||||||
61 E | 62 | ||||||
62 | 63 | ||||||
63 | 64 | ||||||
64 | 65 | ||||||
65 | 66 | ||||||
66 | 67 | ||||||
67 | 68 | ||||||
68 | 69 | ||||||
69 | 70 | ||||||
70 E | 71 | ||||||
71 E | 72 E | ||||||
72 | |||||||
73 | 73 | ||||||
74 | 74 | ||||||
75 | 75 | ||||||
76 | 76 | ||||||
77 | 77 | ||||||
78 | 78 | ||||||
79 | 79 | ||||||
80 E | 80 | ||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
Belegungsliste Kojen
B x T | m2 | Preis | Eintritte | ||
A 1 | 4.4 x 2.2 | 9.68 m2 | 290.40 | ||
A 1 | 7 x 2.2 | 15.4 m2 | 462.- | ||
A 3 | 10.5 x 2.2 | 23.1 m2 | 693.- | ||
A 4 | 14 x 2.2 | 30.8 m2 | 924.- | ||
A 5 | |||||
B | 3,5 x 2.2 | 7.7 m2 | 231.- | ||
C 1 | 3.5 x 2.2 | 7.7 m2 | 231.- | ||
C 2 | 2.2 x 2.2 | 4.84 m2 | 145.20 | ||
C 3 | 5.7 x 2.2 | 12.54 m2 | 376.20 | ||
D 1 | 2,2 x 2,2 | 4,84 m2 | 145.20 | ||
D 2 | 4,4 x 2,2 | 9,68 m2 | 290.40 | ||
D 3 | 6,6 x 2,2 | 14,52 m2 | 435.60 | ||
D 4 | 10,1 x 2,2 | 22,22 m2 | 666.60 | ||
D 5 | 3,5 x 2,2 | 7,7 m2 | 231.- | ||
D 6 | 7 x 2,2 | 15,4 m2 | 462.- | ||
D 7 | 9.2 x 2.2 | 20.24 m2 | 607.20 | ||
D 8 | 11.4 x 2.2 | 25.08 m2 | 752.40 | ||
D 9 | 13.6 x 2.2 | 29.92 m2 | 897.60 | ||
E | 5.7 x 4.4 | 25.08 m2 | 752.40 | ||
F 1 | 7 x 4.4 | 30.8 m2 | 924.- | ||
F2 | 14 x 4.4 | 61.6 m2 | 1848.- | ||
G | 4,4 x 7,9 | 34,76 m2 | |||
H | 7 x 4,4 | 30,8 m2 | 924.- | ||
I 1 | 9.2 x 4.4 | 40.48 m2 | 1214.40 | ||
I 2 | 18.2 x 4.4 | 80.08 m2 | 2402.40 | ||
J 1 | |||||
J 2 | |||||
J 3 | |||||
J 4 | |||||
J 5 | |||||
J 6 | |||||
J 7 |