BS-SB-Hallenplan-2022
Block I | Block II | Block III | |||||
1 E | WBZ | 1 E | UTARD L | I | |||
2 | WBZ | 2 | UTARD L | II | |||
3 | WBZ | 3 | III | ||||
4 | WBZ | 4 | IV | ||||
5 | 5 | KEMPF A. | |||||
6 | LUEKE | 6 | KEMPF A. | ||||
7 | WBZ | 7 | KEMPF A. | ||||
8 | WBZ | 8 | LUEKE | ||||
9 | WBZ | 9 | LUEKE | ||||
10 E | WBZ | 10 | BUTCHER R. | ||||
11 E | ISLER | 11 | |||||
12 | JUNDT S. | 12 E | STADLER N. | ||||
13 | SIEBER G. | 13 E | FERRATURI R. | ||||
14 | SIEBER G. | 14 | WEGMANN G. | ||||
15 | BELNAVA I. | 15 | WEGMANN G. | ||||
16 | OTT | 16 | |||||
17 | OTT | 17 | |||||
18 | OTT | 18 | LUEKE | ||||
19 | OTT | 19 | LUEKE | ||||
20 E | BASILE R. | 20 | |||||
21 | STUDER R. | ||||||
21 E | AEN R. | 22 | STUDER R. | ||||
22 | 23 | ||||||
23 | WALDNER B. | 24 E | NA & MA | ||||
24 | |||||||
25 | 25 E | HSC | |||||
26 | LUEKE | 26 | |||||
27 | STREULE H. | 27 | |||||
28 | STREULE H | 28 | WIESE A. | ||||
29 | STREULE H | 29 | WIESE A. | ||||
30 E | RINDLISBACHER | 30 | BROEDLIN H. | ||||
31 E | RINDLISBACHER | 31 | GRELLMANN G | ||||
32 | LUEKE | 32 | LUEKE | ||||
33 | 33 | LUEKE | |||||
34 | BONAND H. | 34 | |||||
35 | DUSCHLETTA | 35 | FELDHAUSEN C. | ||||
36 | DUSCHLETTA | 36 E | WENGER Y, | ||||
37 | DUSCHLETTA | 37 E | |||||
38 | SCHMID D. | 38 | |||||
39 | SCHMID D. | 39 | SCHOEPFER P | ||||
40 E | FREY Y. | 40 | HAENGGI E. | ||||
41 | NEAGU | ||||||
41 E | SCHOENI P. | 42 | LUEKE | ||||
42 | SCHOENI P. | 43 | JAUSLINJ S. | ||||
43 | SCHOENI P. | 44 | GAUTSCHI C. | ||||
44 | SCHOENI Peter | 45 | ACKERMANN E. | ||||
45 | WEISSENBERGER E. | 46 | LUEKE | ||||
46 | 47 | JOLATSANG C. | |||||
47 | LUEKE | 48 E | HSC | ||||
48 | DOKTATSANG | ||||||
49 | LUPO A. | 49 E | BERNHARD W. | ||||
50 E | LUPO A. | 50 | BALBONI S. | ||||
51 E | LEYVA T. | 51 | Cotting West | ||||
52 | TSCHUDIN U. | 52 | Cotting West | ||||
53 | TSCHUDIN U. | 53 | Cotting West | ||||
54 | 54 | GRAGE W | |||||
55 | LUEKE | 55 | GRAGE W | ||||
56 | IMSAND P. | 56 | LUEKE | ||||
57 | LIPS BENZ M. | 57 | LUEKE | ||||
58 | Flipper | 58 | TORLKE U. | ||||
59 | Flipper | 59 | TOELKE U. | ||||
60 E | Flipper | 60 E | PLATTNER B. | ||||
61 E | Blum E. | ||||||
61 E | Flipper | 62 | LEEMANN P | ||||
62 | Flipper | 63 | KURZ E. | ||||
63 | Flipper | 64 | BRUNELLA E. | ||||
64 | KUNZ A. | 65 | KIEFER W. | ||||
65 | KUNZ A, | 66 | KIEFER W. | ||||
66 | LUEKE | 67 | LUEKE | ||||
67 | ZINGG M. | 68 | LUEKE | ||||
68 | ZINGG M. | 69 | BANZHAF C. | ||||
69 | ZINGG M. | 70 | BANZHAF C. | ||||
70 E | ZINGG M. | 71 | SCHORR L. | ||||
71 E | STUDER G. | 72 E | BODER G. | ||||
72 | STUDER G. | ||||||
73 | LUEKE | 73 | STOECKLIN D. | ||||
74 | 74 | STOECKLIN D. | |||||
75 | KYBURZ | 75 | LUEKE | ||||
76 | KYBURZ | 76 | LUEKE | ||||
77 | KYBURZ | 77 | |||||
78 | BUERKI D. | 78 | PUETZ | ||||
79 | BUERKI D. | 79 | PUETZ | ||||
80 E | BUERKI D. | 80 | |||||
81 | KITA | ||||||
82 | KITA | ||||||
83 | MARECHAL H. | ||||||
Belegungsliste Kojen
B x T | m2 | Preis | Eintritte | ||
A 1 | 4.4 x 2.2 | 9.68 m2 | HOLLIGER Sonja | ||
A 1 | 4.4 x 2.2 | 9.68 m2 | KRAUSE | ||
A 3 | 10.5 x 2.2 | 23.1 m2 | 693.- | ||
A 4 | 10.5 x 2.2 | 30.8 m2 | GGENOLOGISCHER VEREIN | ||
A 5 | |||||
B | 3,5 x 2.2 | 7.7 m2 | 231.- | ||
C 1 | 3.5 x 2.2 | 7.7 m2 | CHRIST KNOELL | ||
C 2 | 2.2 x 2.2 | 4.84 m2 | |||
C 3 | 5.7 x 2.2 | 12.54 m2 | 376.20 | ||
D 1 | 2,2 x 2,2 | 4,84 m2 | 145.20 | ||
D 2 | 4,4 x 2,2 | 9,68 m2 | 290.40 | TRUESSEL G. | |
D 3 | 6,6 x 2,2 | 14,52 m2 | 435.60 | ||
D 4 | 10,1 x 2,2 | 22,22 m2 | 666.60 | ||
D 5 | 3,5 x 2,2 | 7,7 m2 | 231.- | ||
D 6 | 7 x 2,2 | 15,4 m2 | 462.- | BAUMGARTNER | |
D 7 | 9.2 x 2.2 | 20.24 m2 | 607.20 | ||
D 8 | 11.4 x 2.2 | 25.08 m2 | 752.40 | ||
D 9 | 13.6 x 2.2 | 29.92 m2 | 897.60 | ||
E | 5.7 x 4.4 | 25.08 m2 | METZGER | ||
F 1 | 7 x 4.4 | 30.8 m2 | |||
F2 | 14 x 4.4 | 61.6 m2 | GASSER | ||
G | 4,4 x 7,9 | 34,76 m2 | SCHOCH | ||
H | 7 x 4,4 | 30,8 m2 | MH | ||
I 1 | 9.2 x 4.4 | 40.48 m2 | 1214.40 | ||
I 2 | 18.2 x 4.4 | 80.08 m2 | 2402.40 | ||
J 1 | |||||
J 2 | |||||
J 3 | |||||
J 4 | |||||
J 5 | |||||
J 6 | |||||
J 7 |